W niedzielę 18 grudnia w budynku sokołowskiej pływalni rozegrano coroczny, już dwunasty, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sokołowa Podlaskiego. W zawodach rozegranych na dystansie siedmiu rund zagrało 16 zawodników z Sokołowa, Siedlec i Węgrowa.
Zwyciężył ze stuprocentowym rezultatem zawodnik siedleckiego Skoczka Adam Łukasik, który o półtora punktu wyprzedził kolegę klubowego Tomasza Sikorskiego oraz o dwa punkty najlepszego juniora Jakuba Żurawickiego z Fidei Węgrów. Na czwartym miejscu uplasował się najlepszy sokołowianin Józef Flaziński z dorobkiem 4,5 pkt. Klasyfikację juniorów do lat 18 wygrał Jakub Żurawicki przed Piotrem Orzełowskim – obaj z Fidei Węgrów i Maciejem Bartosiakiem z STSz Sokołów Podlaski. Wśród juniorów młodszych najlepiej wypadł Paweł Nasiłowski z Sokołowa przed Tomaszem Orzełowskim i Olą Żurawicką z Węgrowa.
Triumfatorzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Sokołowa Podlaskiego Bogusława Karakulę, które wręczyli zawodnikom wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Rosochacki i prezes STSzu Józef Flaziński.
| 1 | I | Łukasik, Adam | 1943 | 2000 | KSz Skoczek Siedlce | 7 |
| 2 | I | Sikorski, Tomasz | 1714 | 2000 | KSz Skoczek Siedlce | 5,5 |
| 3 | II | Żurawicki, Jakub | 1410 | 1800 | MUKS Fidei Węgrów | 5 |
| 4 | I+ | Flaziński, Józef | 1897 | 2100 | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 4,5 |
| 5 | II | Orzełowski, Piotr | 1438 | 1800 | MUKS Fidei Węgrów | 4 |
| 6 | IV | Orzełowski, Artur | 0 | 1400 | MUKS Fidei Węgrów | 4 |
| 7 | IV | Nasiłowski, Paweł | 0 | 1400 | Sokołów Podlaski | 4 |
| 8 | III | Soszyński, Paweł | 1401 | 1600 | KSz Skoczek Siedlce | 3,5 |
| 9 | II | Skwierczyński, Krzysztof | 1382 | 1800 | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 3,5 |
| 10 | III | Orzełowski, Tomasz | 0 | 1600 | MUKS Fidei Węgrów | 3 |
| 11 | III | Żurawicka, Aleksandra | 1037 | 1400 | MUKS Fidei Węgrów | 3 |
| 12 | III | Bartosiak, Maciej | 0 | 1600 | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 3 |
| 13 | V | Skwierczyński, Dawid | 0 | 1200 | Sokołów Podlaski | 2 |
| 14 | Ruciński, Dawid | 0 | 1000 | Sokołów Podlaski | 2 | |
| 15 | Wilgos, Aleksander | 0 | 1000 | Sokołów Podlaski | 2 | |
| 16 | Garwacki, Mateusz | 0 | 1000 | Sokołów Podlaski | 0 |





























Copyright © 2000-2025 Miasto Sokołów Podlaski.